|
Card ID : H82090132255321529231 |
| Letter | Key | Letter | Key | Letter | Key | Letter | Key |
| A | Kx%8 | H | Cw^4 | O | Wx&0 | V | Hp=5 |
| B | Iw*4 | I | Zu+3 | P | Pr!1 | W | Lu^3 |
| C | Rg^9 | J | Xt%3 | Q | Zc)7 | X | Hr%3 |
| D | Iy_0 | K | Nk$1 | R | Ei^2 | Y | Ny*1 |
| E | Fw^7 | L | Mk)4 | S | Va*3 | Z | Xj-3 |
| F | Hz!3 | M | Ml-4 | T | Ms$4 | ||
| G | Yr(8 | N | Gg^6 | U | Bi^9 | ||
| V1 |