|
Card ID : Y26794249666920920422 |
| Letter | Key | Letter | Key | Letter | Key | Letter | Key |
| A | Na*1 | H | Ic_2 | O | Za$9 | V | Xf&3 |
| B | Zn%9 | I | Xs+5 | P | Ln=1 | W | Kt%2 |
| C | Uj%4 | J | Tp&3 | Q | Xa)9 | X | Vf=3 |
| D | Nd&3 | K | Qn=8 | R | Tx(1 | Y | Gr!2 |
| E | Ri^5 | L | Sq)6 | S | Mr-0 | Z | Se@0 |
| F | Nf!5 | M | Xw$5 | T | Lr!9 | ||
| G | Tm_9 | N | Ww^0 | U | Ah&2 | ||
| V1 |